Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPBC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 31 |
| Naziv emitenta | Opština Bileća |
| Datum dospijeća | 25.3.2025 |
| Datum obračuna | 25.3.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 4.4.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 34.962,67 |
| Kamata | 12.918,92 |
| Ukupno | 47.881,59 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 3.4.2025 |

