Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-E |
| Broj kupona/anuiteta | 3 |
| Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
| Datum dospijeća | 25.3.2025 |
| Datum obračuna | 25.3.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 27.3.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 38.005,20 |
| Kamata | 8.310,44 |
| Ukupno | 46.315,64 |

