Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | ATFR-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 44 |
| Naziv emitenta | Atlantik BB doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 15.3.2025 |
| Datum obračuna | 17.2.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 25.3.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 39.859,01 |
| Kamata | 13.314,39 |
| Ukupno | 53.173,40 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 24.3.2025 |

