Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSOD-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 29 |
| Naziv emitenta | Opština Srbac |
| Datum dospijeća | 19.3.2025 |
| Datum obračuna | 19.3.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 21.3.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 78.008,81 |
| Kamata | 36.333,76 |
| Ukupno | 114.342,57 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 19.3.2025 |

