Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSFC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 54 |
| Naziv emitenta | OPŠTINA FOČA |
| Datum dospijeća | 7.3.2025 |
| Datum obračuna | 7.3.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 11.3.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 15.287,17 |
| Kamata | 2.654,90 |
| Ukupno | 17.942,07 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 7.3.2025 |

