Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | CRRF-O-J |
| Broj kupona/anuiteta | 3 |
| Naziv emitenta | MKD Credis ad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 5.3.2025 |
| Datum obračuna | 5.3.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 11.3.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 266.666,66 |
| Kamata | 32.000,00 |
| Ukupno | 298.666,66 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 6.3.2025 |

