Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RGBZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 28 |
| Naziv emitenta | Opština Rogatica |
| Datum dospijeća | 15.2.2025 |
| Datum obračuna | 17.2.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 27.2.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 37.179,24 |
| Kamata | 5.820,07 |
| Ukupno | 42.999,31 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 28.2.2025 |

