Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 52 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.2.2025 |
| Datum obračuna | 17.2.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.2.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 9.951,40 |
| Kamata | 3.306,80 |
| Ukupno | 13.258,20 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 28.2.2025 |

