Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | AURS-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 1 |
| Naziv emitenta | MKD AURIS |
| Datum dospijeća | 7.2.2025 |
| Datum obračuna | 7.2.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 24.2.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 100.000,00 |
| Kamata | 30.000,00 |
| Ukupno | 135.000,00 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 12.2.2025 |

