Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Security code | KMSR-O-A |
| Coupon/annuity number | 64 |
| Issuer | KP Komunalac ad Srbac |
| Due date | 1.2.2025 |
| Date of clearing | 3.2.2025 |
| Term of the payment to the account of CR | 12.2.2025 |
| Value of due obligations (BAM): | |
| Principal | 2.671,26 |
| Interest | 1.329,73 |
| Total | 4.000,99 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 11.2.2025 |

