Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPBC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 29 |
| Naziv emitenta | Opština Bileća |
| Datum dospijeća | 25.1.2025 |
| Datum obračuna | 27.1.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 4.2.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 34.719,21 |
| Kamata | 13.162,37 |
| Ukupno | 47.881,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | kašnjenje |
| Datum djelimične uplate | 5.2.2025 |
| Iznos djelimične uplate | 47.881,58 |
| Datum djelimične isplate vlasnicima | 6.2.2025 |

