Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 24 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.2.2025 |
| Datum obračuna | 3.2.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 11.2.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 38.973,93 |
| Kamata | 19.362,09 |
| Ukupno | 58.336,02 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 6.2.2025 |

