Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSMR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 20 |
| Naziv emitenta | Opština Modriča |
| Datum dospijeća | 21.1.2025 |
| Datum obračuna | 21.1.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 3.2.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 98.938,00 |
| Kamata | 21.731,05 |
| Ukupno | 120.669,05 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 3.2.2025 |

