Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 64 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.2.2025 |
| Datum obračuna | 3.2.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 12.2.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.671,26 |
| Kamata | 1.329,73 |
| Ukupno | 4.000,99 |

