Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | BLKI-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 18 |
| Naziv emitenta | Grad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 22.1.2025 |
| Datum obračuna | 22.1.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 24.1.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 317.040,62 |
| Kamata | 81.531,12 |
| Ukupno | 398.571,74 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 27.1.2025 |

