Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | VDVS-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 75 |
| Naziv emitenta | KP Vodovod ad Srbac |
| Datum dospijeća | 15.1.2025 |
| Datum obračuna | 15.1.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.1.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 9.910,10 |
| Kamata | 3.348,09 |
| Ukupno | 13.258,19 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 24.1.2025 |

