Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KDRF-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 88 |
| Naziv emitenta | Opština Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 22.1.2025 |
| Datum obračuna | 22.1.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.1.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 76.972,01 |
| Kamata | 23.869,59 |
| Ukupno | 100.841,60 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 22.1.2025 |

