Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 63 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.1.2025 |
| Datum obračuna | 3.1.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 17.1.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.657,97 |
| Kamata | 1.343,02 |
| Ukupno | 4.000,99 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 17.1.2025 |

