Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | VDKZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 47 |
| Naziv emitenta | Vodovod ad Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 10.1.2025 |
| Datum obračuna | 10.1.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 15.1.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 7.526,55 |
| Kamata | 6.363,88 |
| Ukupno | 13.890,43 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 15.1.2025 |

