Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 16 |
| Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
| Datum dospijeća | 13.1.2025 |
| Datum obračuna | 13.1.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 15.1.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 40.990,29 |
| Kamata | 5.325,36 |
| Ukupno | 46.315,65 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 15.1.2025 |

