Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 51 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.1.2025 |
| Datum obračuna | 15.1.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 22.1.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 9.910,11 |
| Kamata | 3.348,08 |
| Ukupno | 13.258,19 |

