Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | ATFR-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 42 |
| Naziv emitenta | Atlantik BB doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 15.1.2025 |
| Datum obračuna | 15.1.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.1.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 39.561,73 |
| Kamata | 13.611,66 |
| Ukupno | 53.173,39 |

