Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPBC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 28 |
| Naziv emitenta | Opština Bileća |
| Datum dospijeća | 25.12.2024 |
| Datum obračuna | 25.12.2024 |
| Rok plaćanja na račun CR | 8.1.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 34.598,11 |
| Kamata | 13.283,47 |
| Ukupno | 47.881,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | kašnjenje |
| Datum uplate u cijelosti | 10.1.2025 |
| Iznos uplate u cijelosti | 47.881,58 |
| Datum isplate vlasnicima | 13.1.2025 |

