Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 23 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.1.2025 |
| Datum obračuna | 3.1.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 13.1.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 38.812,22 |
| Kamata | 19.523,82 |
| Ukupno | 58.336,04 |

