Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | ATFR-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 41 |
| Naziv emitenta | Atlantik BB doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 15.12.2024 |
| Datum obračuna | 16.12.2024 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.12.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 39.413,94 |
| Kamata | 13.759,47 |
| Ukupno | 53.173,41 |

