Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 62 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.12.2024 |
| Datum obračuna | 2.12.2024 |
| Rok plaćanja na račun CR | 11.12.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.644,75 |
| Kamata | 1.356,24 |
| Ukupno | 4.000,99 |

