Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RGBZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 27 |
| Naziv emitenta | Opština Rogatica |
| Datum dospijeća | 15.11.2024 |
| Datum obračuna | 15.11.2024 |
| Rok plaćanja na račun CR | 27.11.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 36.765,64 |
| Kamata | 6.233,68 |
| Ukupno | 42.999,32 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 28.11.2024 |

