Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSVL-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 61 |
| Naziv emitenta | Opština Vlasenica |
| Datum dospijeća | 9.11.2024 |
| Datum obračuna | 11.11.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 12.11.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 12.762,07 |
| Kamata | 4.115,95 |
| Ukupno | 16.878,02 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 11.11.2024 |

