Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSFC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 50 |
| Naziv emitenta | OPŠTINA FOČA |
| Datum dospijeća | 7.11.2024 |
| Datum obračuna | 7.11.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 11.11.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 15.105,17 |
| Kamata | 2.831,90 |
| Ukupno | 17.937,07 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 7.11.2024 |

