Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | BLKI-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 13 |
| Naziv emitenta | Grad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 26.10.2024 |
| Datum obračuna | 28.10.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 28.10.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 482.420,64 |
| Kamata | 21.953,16 |
| Ukupno | 504.373,80 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 29.10.2024 |

