Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMRZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 61 |
| Naziv emitenta | Komunalac ad Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 27.10.2024 |
| Datum obračuna | 28.10.2024 |
| Rok plaćanja na račun CR | 29.10.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 6.685,00 |
| Kamata | 4.771,08 |
| Ukupno | 11.456,08 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 29.10.2024 |

