Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona/anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSRS-O-N |
| Broj kupona/anuiteta | 4 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finansija |
| Datum dospijeća | 20.10.2024 |
| Datum obračuna | 21.10.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 15 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 582.569,10 |
| Kamata | 87.385,39 |
| Ukupno | 669.954,49 |

