Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 47 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.9.2024 |
| Datum obračuna | 16.9.2024 |
| Rok plaćanja na račun CR | 23.9.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 9.746,64 |
| Kamata | 3.511,55 |
| Ukupno | 13.258,19 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 26.9.2024 |

