Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSRS-O-I |
| Broj kupona/anuiteta | 10 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finasnija |
| Datum dospijeća | 26.9.2024 |
| Datum obračuna | 26.9.2024 |
| Rok plaćanja | 15 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 3.218.509,70 |
| Kamata | 193.110,65 |
| Ukupno | 3.411.620,35 |

