Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPIG-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 4 |
| Naziv emitenta | Opština Istočni Stari Grad |
| Datum dospijeća | 1.9.2024 |
| Datum obračuna | 2.9.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 11.9.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 85.071,76 |
| Kamata | 36.050,24 |
| Ukupno | 121.122,00 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | kašnjenje |
| Datum djelimične uplate | 17.9.2024 |
| Iznos djelimične uplate | 11.921,67 |
| Datum djelimične isplate vlasnicima | 18.9.2024 |

