Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSFC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 47 |
| Naziv emitenta | OPŠTINA FOČA |
| Datum dospijeća | 7.8.2024 |
| Datum obračuna | 7.8.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 9.8.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 14.973,77 |
| Kamata | 2.963,31 |
| Ukupno | 17.937,08 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 7.8.2024 |

