Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 44 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.6.2024 |
| Datum obračuna | 17.6.2024 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.6.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 9.625,81 |
| Kamata | 3.632,37 |
| Ukupno | 13.258,18 |

