Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 56 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.6.2024 |
| Datum obračuna | 3.6.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 12.6.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.566,77 |
| Kamata | 1.434,22 |
| Ukupno | 4.000,99 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 13.6.2024 |

