Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMRZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 55 |
| Naziv emitenta | Komunalac ad Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 27.4.2024 |
| Datum obračuna | 29.4.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 30.4.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 6.487,91 |
| Kamata | 4.968,16 |
| Ukupno | 11.456,07 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 30.4.2024 |

