Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | BLKI-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 12 |
| Naziv emitenta | Grad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 26.4.2024 |
| Datum obračuna | 26.4.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 29.4.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 471.805,02 |
| Kamata | 32.568,77 |
| Ukupno | 504.373,79 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 29.4.2024 |

