Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | ATFR-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 33 |
| Naziv emitenta | Atlantik BB doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 15.4.2024 |
| Datum obračuna | 15.4.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 24.4.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 38.251,22 |
| Kamata | 14.922,18 |
| Ukupno | 53.173,40 |

