Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSRS-O-L |
| Broj kupona/anuiteta | 6 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finasnija |
| Datum dospijeća | 5.3.2024 |
| Datum obračuna | 5.3.2024 |
| Rok plaćanja | 15 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.609.280,30 |
| Kamata | 313.113,61 |
| Ukupno | 2.922.393,91 |

