Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RGBZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 24 |
| Naziv emitenta | Opština Rogatica |
| Datum dospijeća | 15.2.2024 |
| Datum obračuna | 15.2.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 27.2.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 35.552,20 |
| Kamata | 7.447,11 |
| Ukupno | 42.999,31 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 28.2.2024 |

