Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | ATFR-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 31 |
| Naziv emitenta | Atlantik BB doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 15.2.2024 |
| Datum obračuna | 15.2.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 24.1.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 37.965,94 |
| Kamata | 15.207,46 |
| Ukupno | 53.173,40 |

