Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSVL-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 52 |
| Naziv emitenta | Opština Vlasenica |
| Datum dospijeća | 9.2.2024 |
| Datum obračuna | 9.2.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 13.2.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 12.385,51 |
| Kamata | 4.492,51 |
| Ukupno | 16.878,02 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 9.2.2024 |

