Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 12 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.2.2024 |
| Datum obračuna | 1.1.2024 |
| Rok plaćanja račun CR | 12.1.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 37.077,00 |
| Kamata | 21.259,02 |
| Ukupno | 58.336,02 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 8.1.2024 |

