Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 38 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.12.2023 |
| Datum obračuna | 15.12.2023 |
| Rok plaćanja račun CR | 22.12.2023 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 9.388,64 |
| Kamata | 3.869,55 |
| Ukupno | 13.258,19 |

