Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSRS-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 15 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska Ministarstvo finansija |
| Datum dospijeća | 15.12.2023 |
| Datum obračuna | 15.12.2023 |
| Rok plaćanja | 15 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.786.871,30 |
| Kamata | 41.803,23 |
| Ukupno | 2.828.674,53 |

