Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 50 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.12.2023 |
| Datum obračuna | 1.12.2023 |
| Rok plaćanja račun CR | 12.12.2023 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.491,10 |
| Kamata | 1.509,88 |
| Ukupno | 4.000,98 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 13.12.2023 |

