Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 49 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.11.2023 |
| Datum obračuna | 1.11.2023 |
| Rok plaćanja račun CR | 10.11.2023 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.478,71 |
| Kamata | 1.522,29 |
| Ukupno | 4.001,00 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 7.11.2023 |

